Tarieven Bewindvoering alleenstaande
Tarieven Bewindvoering Echtparen en samenwonenden.
Landelijke tarieven
De vergoedingen voor beschermingsbewindvoering worden vastgesteld door de overheid en gelden voor professionele beschermingsbewindvoerders. Vanaf januari 2026 zijn de vergoedingen voor beschermingsbewind vrijgesteld van BTW.
De vergoedingen voor Budgetbeheer en Budgetcoaching zijn wel BTW plichting.
Bijzondere bijstand
Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten van een bewindvoerder. Zeeuws Bewind vraagt dit voor u aan.
Geen problematische schulden | € 135,83 |
Met problematische schulden | € 175,58 |
Opstart. Eenmalig. | € 767,00 (indien vooraf budgetbeheer € 574,00) |
Verhuizing/verkoop/ontruiming eenmalig (indien geen mentor aanwezig) | € 478,00 |
Afwikkeling dossier bij einde. Eenmalig | € 288,00 |
Vergoeding bankkosten per jaar | € 12,50 |
Beide geen problematische schulden | € 162,83 |
1 persoon met problematische schulden | € 186,91 |
Beiden met problematische schulden | € 210,66 |
Opstart. Eenmalig. | € 920,00 ( indien vooraf budgetbeheer € 688,00 / € 807,00) |
Verhuizing/verkoop/ontruiming eenmalig (indien geen mentor aanwezig) | € 478,00 |
Afwikkeling dossier bij einde. Eenmalig. | € 346,00 |
Vergoeding bankkosten per jaar | € 25,00 |
1 persoon zonder schulden | € 141,47 incl BTW |
2 personen zonder schulden | € 169,50 incl BTW |
Opstart aanvangswerkzaamheden. Eenmalig 1 persoon | € 798,60 incl BTW |
Afwikkeling dossier bij einde. Eenmalig. | € 300,08 incl BTW |
Vergoeding bankkosten 1 persoon / 2 personen | € 12,50 / € 25 |
Tarieven Budgetbeheer
Tarieven vanaf 1 januari 2026
Onze missie:
Zeeuws Bewind helpt mensen met het verkrijgen van financiële stabiliteit, zodat dit bijdraagt aan innerlijke rust.
Zeeuws Bewind B.V.
Postbus 438
4460 AV Goes
Tel: 0113-853994
Email: info@zeeuwsbewind.nl
Kamer van Koophandel: 98877682
IBAN: NL71 RABO 0142661236
BTW ID nummer: NL868683127B01